2028年10月开张开业吉日
2028年10月共有 14 天评为大吉、8 天评为吉,适宜开张开业;其中最佳为 10月1日(己未日·开日·黄道)、10月14日(壬申日·开日·黄道)、10月26日(甲申日·开日·黄道)。
01开张开业吉日 TOP 5
| 日期 | 星期 | 干支 | 建除 | 黄道 | 评级 | 判语 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 周日 | 己未 | 开日 | 黄道·司命 | 大吉 ★★★★★ | 宜开业出行入宅,开门大吉;黄道司命当值 |
| 10月14日 | 周六 | 壬申 | 开日 | 黄道·司命 | 大吉 ★★★★★ | 宜开业出行入宅,开门大吉;黄道司命当值 |
| 10月26日 | 周四 | 甲申 | 开日 | 黄道·司命 | 大吉 ★★★★★ | 宜开业出行入宅,开门大吉;黄道司命当值 |
| 10月7日 | 周六 | 乙丑 | 定日 | 黄道·金匮 | 大吉 ★★★★★ | 宜订盟签约入宅,百事大吉;黄道金匮当值 |
| 10月8日 | 周日 | 丙寅 | 定日 | 黄道·金匮 | 大吉 ★★★★★ | 宜订盟签约入宅,百事大吉;黄道金匮当值 |
022028年10月逐日吉凶
| 日期 | 干支 | 建除 | 评级 | 宜忌简注 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 周日 | 己未 | 开日·黄道 | 大吉 | 宜开业出行入宅,开门大吉 |
| 2日 周一 | 庚申 | 闭日 | 平 | ⚠ 闭日不宜 宜埋葬闭藏,忌开张开市入宅 |
| 3日 周二 | 辛酉 | 建日·黄道 | 大吉 | 宜出行会友,忌动土破屋 |
| 4日 周三 | 壬戌 | 除日·黄道 | 吉 | 宜除旧布新,大宜装修去旧 |
| 5日 周四 | 癸亥 | 满日 | 大吉 | 宜祈福开市,忌动土修造 |
| 6日 周五 | 甲子 | 平日 | 吉 | 百事平常,无大吉无大凶 |
| 7日 周六 | 乙丑 | 定日·黄道 | 大吉 | 宜订盟签约入宅,百事大吉 |
| 8日 周日 | 丙寅 | 定日·黄道 | 大吉 | 宜订盟签约入宅,百事大吉 |
| 9日 周一 | 丁卯 | 执日·黄道 | 平 | 宜修造筑墙捕捉,忌入宅出行 |
| 10日 周二 | 戊辰 | 破日 | 忌 | ⚠ 破日大凶 大凶,百事不宜,万事回避 |
| 11日 周三 | 己巳 | 危日·黄道 | 平 | 宜安床祭祀,余事须谨慎 |
| 12日 周四 | 庚午 | 成日 | 大吉 | 上吉,百事皆宜,万事可成 |
| 13日 周五 | 辛未 | 收日 | 吉 | 宜收纳收藏进财,忌入宅 |
| 14日 周六 | 壬申 | 开日·黄道 | 大吉 | 宜开业出行入宅,开门大吉 |
| 15日 周日 | 癸酉 | 闭日 | 忌 | ⚠ 闭日不宜、杨公忌日 宜埋葬闭藏,忌开张开市入宅 |
| 16日 周一 | 甲戌 | 建日·黄道 | 大吉 | 宜出行会友,忌动土破屋 |
| 17日 周二 | 乙亥 | 除日·黄道 | 吉 | 宜除旧布新,大宜装修去旧 |
| 18日 周三 | 丙子 | 满日 | 大吉 | 宜祈福开市,忌动土修造 |
| 19日 周四 | 丁丑 | 平日 | 吉 | 百事平常,无大吉无大凶 |
| 20日 周五 | 戊寅 | 定日·黄道 | 大吉 | 宜订盟签约入宅,百事大吉 |
| 21日 周六 | 己卯 | 执日·黄道 | 平 | 宜修造筑墙捕捉,忌入宅出行 |
| 22日 周日 | 庚辰 | 破日 | 忌 | ⚠ 破日大凶 大凶,百事不宜,万事回避 |
| 23日 周一 | 辛巳 | 危日·黄道 | 平 | 宜安床祭祀,余事须谨慎 |
| 24日 周二 | 壬午 | 成日 | 大吉 | 上吉,百事皆宜,万事可成 |
| 25日 周三 | 癸未 | 收日 | 吉 | 宜收纳收藏进财,忌入宅 |
| 26日 周四 | 甲申 | 开日·黄道 | 大吉 | 宜开业出行入宅,开门大吉 |
| 27日 周五 | 乙酉 | 闭日 | 平 | ⚠ 闭日不宜 宜埋葬闭藏,忌开张开市入宅 |
| 28日 周六 | 丙戌 | 建日·黄道 | 大吉 | 宜出行会友,忌动土破屋 |
| 29日 周日 | 丁亥 | 除日·黄道 | 吉 | 宜除旧布新,大宜装修去旧 |
| 30日 周一 | 戊子 | 满日 | 大吉 | 宜祈福开市,忌动土修造 |
| 31日 周二 | 己丑 | 平日 | 吉 | 百事平常,无大吉无大凶 |
03本月避忌
- 破日大凶 · 10月10日、10月22日
- 杨公忌日 · 10月15日
- 闭日不宜 · 10月2日、10月15日、10月27日
04常见问题
2028年10月哪天最适合开张开业?
最适宜的是 10月1日(己未日·开日·黄道)、10月14日(壬申日·开日·黄道)、10月26日(甲申日·开日·黄道);全月共 14 天评为大吉、8 天评为吉,完整名单见上表。
杨公忌日是什么?本月有哪几天?
杨公忌共十三日,按农历定(正月十三、二月十一、三月初九、四月初七、五月初五、六月初三、七月初一、七月廿九、八月廿七、九月廿五、十月廿三、十一月廿一、十二月十九),换算成公历每年不同,传统上百事不宜。2028年10月落在 10月15日。
黄道吉日怎么推算?
黄道吉日按黄道十二神定:青龙起于月建,顺行十二辰依次为青龙、明堂、天刑、朱雀、金匮、天德、白虎、玉堂、天牢、玄武、司命、勾陈;其中青龙、明堂、金匮、天德、玉堂、司命六神当值即黄道吉日,余六神当值为黑道凶日。它与建除十二神(建除满平定执破危成收开闭)是并行的两套系统:建除定「这天宜做什么」,黄道定「这天由谁当值」,本页两者都标出来。
开张开业择日要不要合生肖?
要。传统择日讲究日支不冲主事人的年支(六冲:子午、丑未、寅申、卯酉、辰戌、巳亥),冲命之日再吉也不用;日支与年支六合则为加分。本页是不分生肖的通用榜单,填上出生年才能把冲命之日剔掉——在择日工具里填出生年即可按你的生肖重排本月吉日。
到择日工具填出生年,即可按你的生肖重排本月吉日。
05方法与免责
本页由规则引擎逐日推算:建除十二神(日支对月令)定宜忌,黄道十二神(青龙起月建顺行)定当值神煞, 再剔除破日、杨公忌日与四离四绝日;节气与农历采用香港天文台历书的精确日期,不是近似公式,同一输入结果可复现。
择日属传统民俗,本页仅供参考,不构成搬迁、施工、开业或任何专业建议。
通用吉日不分宅盘与命卦。做一份住宅评估,报告会用这套房子的坐向、飞星与你的命卦合参择日, 比通用宜忌表更针对个案。
住宅评估(地址 + 楼层 + 朝向) · 地块评估(地图勾画边界) 基础报告免费、无需注册;完整大师解读为单份 C$8.88 一次性解锁。